Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 122 | 53765 | HAŽMUKOVÁ Jarmila | GBM0651 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 00 |
| 94 | 2088175 | MAREŠOVÁ Lenka | BKA0551 | Pionýr, z.s. – 8. pionýrská skupina Příbram | 05 |
| 167 | 247328 | Staňková Věra | GBM0460 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 10 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 88 | 2092379 | LIĎÁKOVÁ Petra | DCH0257 | Radioelektronika Cheb | 11 |
| 58 | 411483 | KUBALOVÁ Alenka | | Klub ROB Medik Martin | 16 |
| 149 | 247315 | STŘÍTECKÁ Markéta | GBM0259 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 21 |
| 84 | 8036 | JEDLIČKOVÁ Linda | DCH0364 | Radioelektronika Cheb | 26 |
| 38 | 53710 | BÁRTOVÁ Kristýna | ASP0353 | Radioklub OK1KYP | 31 |
| 59 | 416778 | MIKOLÁŠOVÁ Ema | | Klub ROB Medik Martin | 36 |
| 26 | 2092424 | JIRÁSKOVÁ Barbora | FCS0351 | Česká Skalice | 41 |
| 86 | 232375 | STÁRKOVÁ Kateřina | DCH0259 | Radioelektronika Cheb | 46 |
| 60 | 2060287 | LILGOVÁ Sophia | | Klub ROB Medik Martin | 51 |
| 97 | 53741 | SOBOTOVÁ Alžběta | AFK0552 | FOX -klub Praha | 56 |
| 83 | 8042 | DAŇKOVÁ Dominika | DCH0258 | Radioelektronika Cheb | 61 |
| 21 | 2067235 | KLECOVÁ Johana | FPA0452 | SZTM ROB Pardubice | 66 |
| 153 | 8028 | TOMÁŠKOVÁ Klára | GBM0352 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 71 |
| 85 | 2083405 | STAHLOVÁ Nela | DCH0256 | Radioelektronika Cheb | 76 |
| 113 | 8027 | FIALOVÁ Pavla | GBM0257 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 81 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 95 | 2088177 | NĚMCOVÁ Anna | BKA0151 | Pionýr, z.s. – 8. pionýrská skupina Příbram | 45 |
| 61 | 411485 | BUKSOVÁ Zuzka | | Klub ROB Medik Martin | 50 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 112 | 247322 | BŽATKOVÁ Kateřina | GBM9752 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 04 |
| 80 | 8074 | SVATKOVÁ Charlota | DCH9858 | Radioelektronika Cheb | 09 |
| 4 | 2061803 | BOUCHALOVÁ Justýna | FCL9951 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 14 |
| 160 | 53721 | KOPOROVÁ Lenka | GBM9753 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 19 |
| 99 | 53750 | MATOUŠKOVÁ Barbora | AFK 9751 | FOX -klub Praha | 24 |
| 28 | 2080975 | SOBOTKOVÁ Anna | ASP0055 | Radioklub OK1KYP | 29 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 168 | 8030 | VLČKOVÁ Hana | DCH8555 | Radioelektronika Cheb | 01 |
| 73 | 9454545 | SUKENÍKOVÁ Zuzana | KYS 8351 | ROB Klub Kysuca | 06 |
| 136 | 8091 | MAREČKOVÁ Zuzana | GBM8951 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 11 |
| 169 | 443100 | ŠPETOVÁ Žaneta | DCH8651 | Radioelektronika Cheb | 16 |
| 91 | 52142 | VORÁČKOVÁ Lenka | GNM8551 | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 21 |
| 141 | 2015806 | MOUČKOVÁ Andrea | GBM9253 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 26 |
| 14 | 2067263 | ROSOVÁ Hana | FPA9152 | SZTM ROB Pardubice | 31 |
| 96 | 53748 | SOBOTOVÁ Jana | AFK8256 | FOX -klub Praha | 36 |
| 138 | 2042533 | MATULOVÁ Lucie | GBM8852 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 41 |
| 13 | 2045225 | LÉHAROVÁ Alžběta | FPA9459 | SZTM ROB Pardubice | 46 |
| 139 | 8083 | MATULOVÁ Iva | GBM8459 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 51 |
| 1 | 1775519 | FUČÍKOVÁ Hana | GAP7755 | O-sport | 56 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 154 | 247327 | UNČOVSKÁ Martina | GBM7160 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 15 |
| 8 | 9658 | ŠIMÁČKOVÁ Jitka | FPA6952 | SZTM ROB Pardubice | 20 |
| 116 | 53794 | FRÁŇOVÁ Pavla | GBM7005 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 25 |
| 39 | 53742 | ŠVECOVÁ Štěpánka | ASP6955 | Radioklub OK1KYP | 30 |
| 121 | 2060221 | HAŽMUKOVÁ Pavla | GBM7656 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 35 |
| 143 | 2042549 | ONDROUCHOVÁ Ludmila | GBM7057 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 40 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 34 | 53712 | SOUKUPOVÁ Leona | ASP6552 | Radioklub OK1KYP | 48 |
| 81 | 232367 | PAPEŽOVÁ Jindra | DCH6552 | Radioelektronika Cheb | 53 |
| 30 | 8077 | ŠRŮTOVÁ Marcela | ASP6351 | Radioklub OK1KYP | 58 |
| 5 | 53781 | ČADOVÁ Renata | FCL6651 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 63 |
| 42 | 8093 | SKŘIVANOVÁ Dagmar | ASP6451 | Radioklub OK1KYP | 68 |
| 57 | 2092399 | ŠIMEČKOVÁ Anna | | Klub ROB Medik Martin | 73 |
| 36 | 8035 | HAVELKOVÁ Hana | ASP6551 | Radioklub OK1KYP | 78 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 43 | 2025351 | OMOVÁ Jana | FTU5151 | TJ Turnov | 02 |
| 76 | 247311 | PÁTKOVÁ Alenka | DCH4952 | Radioelektronika Cheb | 07 |
| 37 | 53718 | VORÁČKOVÁ Eliška | ASP5151 | Radioklub OK1KYP | 12 |
| 118 | 247306 | HANSLIANOVÁ Petra | GBM5051 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 17 |
| 33 | 247330 | POLÁKOVÁ Ludmila | ASP5652 | Radioklub OK1KYP | 22 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 166 | 247334 | HRUBÝ Vít | GBM0707 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 03 |
| 22 | 247305 | PEŘINA Jan | FPA0502 | SZTM ROB Pardubice | 08 |
| 114 | 2060229 | FOLWARCZNY Martin | GBM0513 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 13 |
| 120 | 53766 | HAŽMUK Jáchym | GBM0401 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 18 |
| 102 | 246876 | SKRBEK Tomáš | AFK0503 | FOX -klub Praha | 23 |
| 125 | 53796 | HROUDA Šimon | GBM0504 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 28 |
| 90 | 8048 | KRÁL Petr | DCH0506 | Radioelektronika Cheb | 33 |
| 142 | 247336 | ONDROUCH Martin | GBM0508 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 38 |
| 127 | 2085641 | CHMELÍK Albert | GBM0408 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 43 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 64 | 416904 | PRAVŇAN Vratko | | Klub ROB Medik Martin | 04 |
| 29 | 682364 | SOBOTKA Vojtěch | ASP0203 | Radioklub OK1KYP | 09 |
| 16 | 5598 | RÁLIŠ Tomáš | FPA0302 | SZTM ROB Pardubice | 14 |
| 109 | 247335 | BLAŽEK Richard | GBM0208 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 19 |
| 62 | 411486 | SMEREK Martin | | Klub ROB Medik Martin | 24 |
| 17 | 247320 | OULEHLA Šimon | FPA0304 | SZTM ROB Pardubice | 29 |
| 157 | 247337 | UNČOVSKÝ Jakub | GBM0418 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 34 |
| 93 | 2088204 | MILANOVSKÝ Kryštof | BKA0401 | Pionýr, z.s. – 8. pionýrská skupina Příbram | 39 |
| 68 | 406985 | JURČÍK Tomáš | | Rádioklub Turie | 44 |
| 20 | 2067238 | KLEC Jakub | FPA0401 | SZTM ROB Pardubice | 49 |
| 79 | 2090848 | SVATEK Samuel | DCH0205 | Radioelektronika Cheb | 54 |
| 63 | 416902 | NOSÁĽ Michal | | Klub ROB Medik Martin | 59 |
| 19 | 5586 | KLEC Michal | FPA0202 | SZTM ROB Pardubice | 64 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 147 | 2060224 | RETEK Jonáš | GBM0108 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 03 |
| 15 | 5590 | SOMMER Damián | FPA0001 | SZTM ROB Pardubice | 08 |
| 89 | 232374 | KOLAFA Martin | DCH0010 | Radioelektronika Cheb | 13 |
| 156 | 247329 | UNČOVSKÝ Vít | GBM0004 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 18 |
| 23 | 2011845 | KŘEN Jakub | FPA0103 | SZTM ROB Pardubice | 23 |
| 100 | 682609 | MATOUŠEK Dalibor | AFK0001 | FOX -klub Praha | 28 |
| 126 | 53716 | HRUBÝ Vilém | GBM0105 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 33 |
| 78 | 2090868 | SVATEK Daniel | DCH0113 | Radioelektronika Cheb | 38 |
| 54 | 436973 | DAVID Tomáš | ELB0004 | TJ SZTM ROB Liberec | 43 |
| 152 | 247349 | ŠROM Dominik | GBM0002 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 48 |
| 87 | 4450 | KUKLA Martin | DCH0118 | Radioelektronika Cheb | 53 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 110 | 247332 | BŽATEK Vojtěch | GBM9902 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 34 |
| 158 | 2032123 | ŽÁČEK Matěj | GBM9806 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 39 |
| 51 | 436972 | PEŠULA Slavomír | ELB9806 | TJ SZTM ROB Liberec | 44 |
| 145 | 2060218 | POLÁK Robert | GBM9807 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 49 |
| 146 | 247326 | PRIESSNITZ Jan | GBM9802 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 54 |
| 41 | 247303 | PEČ Ondřej | ASP9803 | Radioklub OK1KYP | 59 |
| 131 | 9101671 | KINC Martin | GBM9910 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 64 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 77 | 8072 | VLACH Jiří | DCH8902 | Radioelektronika Cheb | 00 |
| 67 | 8049 | VISKUP Peter | | Rádioklub Turie | 05 |
| 45 | 5521 | GOMZYK Andriy | FTU8003 | TJ Turnov | 10 |
| 52 | 247314 | ŠATRA Jan | ELB8310 | TJ SZTM ROB Liberec | 15 |
| 82 | 232371 | PAPEŽ Jakub | DCH9012 | Radioelektronika Cheb | 20 |
| 151 | 2042538 | ŠROM Jakub | GBM9514 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 25 |
| 101 | 53737 | SKRBEK Michal | AFK7503 | FOX -klub Praha | 30 |
| 24 | 2067258 | KOŠAŘ Jan | FPA9105 | SZTM ROB Pardubice | 35 |
| 49 | 8052 | BAXA Jaromír | ELB8201 | TJ SZTM ROB Liberec | 40 |
| 72 | 416591 | KURIAK Jakub | KYS 9301 | ROB Klub Kysuca | 45 |
| 32 | 2096256 | VOLDŘICH Dan | ASP9508 | Radioklub OK1KYP | 50 |
| 132 | 2060219 | KLIEŠTÍK Jiří | GBM8002 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 55 |
| 12 | 2088721 | LÉHAR Adam | FPA9106 | SZTM ROB Pardubice | 60 |
| 50 | 301641 | ŠTRYMPL Ondřej | ELB9001 | TJ SZTM ROB Liberec | 65 |
| 117 | 247331 | HAMÁK Aleš | GBM8506 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 70 |
| 11 | 2067239 | RUDINSKÝ Jiří | FPA8105 | SZTM ROB Pardubice | 75 |
| 66 | 2092356 | SIMEČEK Juraj | | Klub ROB Medik Martin | 80 |
| 9 | 9659 | ŠIMÁČEK Ondřej | FPA9401 | SZTM ROB Pardubice | 85 |
| 44 | 800320 | OMA Jakub | FTU8002 | TJ Turnov | 90 |
| 25 | 246875 | LNĚNIČKA Jakub | FPA9205 | SZTM ROB Pardubice | 95 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 150 | 2060227 | ŠINDELKA Antonín | GBM7205 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 27 |
| 105 | 1406141 | ŠÍSTEK Daniel | AFK7502 | FOX -klub Praha | 32 |
| 140 | 7006801 | MOKRÝ Pavel | GBM6801 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 37 |
| 106 | 8073 | HALÍŘ Radim | AFK7003 | FOX -klub Praha | 42 |
| 163 | 436977 | KLÍŽ Michal | ETE7501 | ZO Doubravka | 47 |
| 119 | 2060220 | HAŽMUK Ivo | GBM7001 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 52 |
| 46 | 5504 | VOSMÍK Miroslav | FTU6902 | TJ Turnov | 57 |
| 155 | 247323 | UNČOVSKÝ Marek | GBM7109 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 62 |
| 3 | 2061859 | BOUCHALA Jiří | FCL6901 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 67 |
| 111 | 2032125 | BŽATEK Miroslav | GBM7006 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 72 |
| 69 | 406973 | JURČÍK Peter | | Rádioklub Turie | 77 |
| 159 | 2032122 | ŽÁČEK Zbyněk | GBM7107 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 82 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 53 | 8287 | PETR Josef | ELB6302 | TJ SZTM ROB Liberec | 02 |
| 115 | 2060222 | FRÁŇA Pavel | GBM5905 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 07 |
| 92 | 2088180 | MILANOVSKÝ Zbyšek | BKA6501 | Pionýr, z.s. – 8. pionýrská skupina Příbram | 12 |
| 162 | 301637 | SUCHÝ Jiří | ETE6101 | ZO Doubravka | 17 |
| 135 | 2032120 | MAREČEK Jiří | GBM5901 | SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou | 22 |
| 71 | 338388 | MITELMAN Milan | | Rádioklub Turie | 27 |
| 75 | 7207360 | MICHALEC Jan | DCH5701 | Radioelektronika Cheb | 32 |
| 56 | 2092377 | ŠIMECEK Jozef | | Klub ROB Medik Martin | 37 |
| 48 | 247316 | JELÍNEK Stanislav | ELB6202 | TJ SZTM ROB Liberec | 42 |
| 35 | 8013 | ZACH Jaroslav | ASP6601 | Radioklub OK1KYP | 47 |
| 74 | 246813 | VLACH Miroslav | DCH6101 | Radioelektronika Cheb | 52 |
| 27 | 5584 | JIRÁSEK Karel | FCS6301 | Česká Skalice | 57 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 47 | 8060 | BAXA Jaromír | ELB5501 | TJ SZTM ROB Liberec | 69 |
| 108 | 53749 | BLOMANN Antonín | AFK4901 | FOX -klub Praha | 74 |
| 164 | 416827 | PAVELEK Viktor | | Bratislava | 79 |
| 107 | 53743 | WINTER Lubomír | AFK5101 | FOX -klub Praha | 84 |
| 70 | 406988 | TURSKÝ Ján | | Rádioklub Turie | 89 |
Časový limit: 70 min Start 00: 9:30:00
| St.č. | SI čip | Jméno | Index | Oddíl | Start |
| 31 | 53771 | ŠRŮTA Pavel | ASP3801 | Radioklub OK1KYP | 01 |
| 165 | 7205878 | BYKOWSKI Ryszard | | Polsko | 06 |