|
stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
| Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
| Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 | |
V e r o n i k a F r á n o v á
obsadil místo 1 s čase 89'11 min a 4 kontrolami
v kategorii W13
![]() | Pořadí | S--1--3--4--6--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 07+17+44+21+00 min | |||
| Vzdálenost | > 3420 m | |||
| min. vzdálenost | > 3420 m | S-1-3-4-6-C (W13) | ||
| Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 10:30:00 | 0:00 | ||
| Kontrol 1 | 10:37:04 | +1'04 | 7'04 | |
| Kontrol 3 | 10:54:32 | +1'32 | 24'32 | |
| Kontrol 4 | 11:38:27 | x | 68'27 | |
| Kontrol 6 | 11:59:00 | 89'00 | ||
| Maják | 11:59:11 | 89'11 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie W13
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Fránová, Veronika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 300 m | 1 | (8) 7'04 | 7'04 | 7'04 | 7'04 |
| 1 >> 3 | 720 m | 1 | (8) 17'28 | 17'28 | 17'28 | 17'28 |
| 3 >> 4 | 940 m | 1 | (8) 43'55 | 43'55 | 43'55 | 43'55 |
| 4 >> 6 | 1430 m | 1 | (8) 20'33 | 20'33 | 20'33 | 20'33 |
| 6 >> C | 20 m | 1 | (8) 0'11 | 0'11 | 0'11 | 0'11 |
Výsledky kategorie W13
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fránová, Veronika | CZE | 89'11 | 4 | S-1-3-4-6-C | 07+17+44+21+00 | >3420m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX