|
stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
| Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
| Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 | |
V á c l a v C e r n í k
obsadil místo 1 s čase 68'01 min a 5 kontrolami
v kategorii M16
![]() | Pořadí | S--1--2--5--4--3--6--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 06+12+22+15+07+06+00 min | |||
| Vzdálenost | > 6660 m | |||
| min. vzdálenost | > 6410 m | S-1-2-5-4-6-C (M16) | ||
| Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 10:45:00 | 0:00 | ||
| Kontrol 1 | 10:51:14 | +0'14 | 6'14 | |
| Kontrol 2 | 11:02:48 | +0'48 | 17'48 | |
| Kontrol 5 | 11:24:29 | x | 39'29 | |
| Kontrol 4 | 11:39:50 | +0'50 | 54'50 | |
| Kontrol 3 | 11:46:28 | -0'32 | 61'28 | |
| Kontrol 6 | 11:52:52 | 67'52 | ||
| Maják | 11:53:01 | 68'01 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M16
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Cerník, Václav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 300 m | 1 | (18) 6'14 | 6'14 | 6'14 | 6'14 |
| 1 >> 2 | 1200 m | 1 | (18) 11'34 | 11'34 | 11'34 | 11'34 |
| 2 >> 5 | 2240 m | 1 | (18) 21'41 | 21'41 | 21'41 | 21'41 |
| 5 >> 4 | 1210 m | 1 | (18) 15'21 | 15'21 | 15'21 | 15'21 |
| 4 >> 3 | 940 m | 1 | (18) 6'38 | 6'38 | 6'38 | 6'38 |
| 3 >> 6 | 750 m | 1 | (18) 6'24 | 6'24 | 6'24 | 6'24 |
| 6 >> C | 20 m | 1 | (18) 0'09 | 0'09 | 0'09 | 0'09 |
Výsledky kategorie M16
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerník, Václav | CZE | 68'01 | 5 | S-1-2-5-4*3-6-C | 06+12+22+15+07+06+00 | >6660m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX