| 
stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb sever, 1:15000, 03/2002  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 9.03.2008 od 14.30 hodin | ||||||||||
| Pásmu/Limit: | 80-m / 120 min | ||||||||||
| Závodník: | D10 | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M20 | M40 | Záv | +Pom | 
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | =24 | =26 | |
J i r í M a r e c e k OK2BWN
obsadil   místo 1   s čase 57'14 min   a 6 kontrolami
v kategorii M40
![]()  | Pořadí | S--1--3--4--2--5--6--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 07+06+12+11+14+06+00 min | |||
| Vzdálenost | > 7410 m | |||
| min. vzdálenost | > 7400 m | S-5-2-4-3-1-6-C (M40) | ||
| Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly  | Celkový čas min'sec  | ||
| Start | 14:40:00 | 0:00 | ||
| Kontrol 1 | 14:47:19 | +1'19 | 7'19 | |
| Kontrol 3 | 14:53:10 | +0'10 | 13'10 | |
| Kontrol 4 | 15:05:32 | +1'32 | 25'32 | |
| Kontrol 2 | 15:17:00 | 0'00 | 37'00 | |
| Kontrol 5 | 15:31:16 | +1'16 | 51'16 | |
| Kontrol 6 | 15:37:03 | 57'03 | ||
| Maják | 15:37:14 | 57'14 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M40
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Marecek, Jirí | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 710 m | 4 | (40) 5'53 | 7'33 | 10'57 | 7'19 | 
| 1 >> 3 | 650 m | 1 | (2) 5'51 | 5'51 | 5'51 | 5'51 | 
| 3 >> 4 | 1110 m | 1 | (2) 12'22 | 12'22 | 12'22 | 12'22 | 
| 4 >> 2 | 2100 m | 4 | (2) 11'28 | 15'20 | 17'49 | 11'28 | 
| 2 >> 5 | 1690 m | 4 | (2) 14'16 | 18'26 | 23'43 | 14'16 | 
| 5 >> 6 | 1110 m | 1 | (2) 5'47 | 5'47 | 5'47 | 5'47 | 
| 6 >> C | 30 m | 4 | (2) 0'11 | 0'13 | 0'16 | 0'11 | 
Výsledky kategorie M40
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marecek, Jirí | CZE | OK2BWN | 57'14 | 6 | S-1-3-4-2-5-6-C | 07+06+12+11+14+06+00 | >7410m | 
| 2. | Chalk Steve | GB | 86'42 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 06+29+16+15+14+06+00 | >7810m | |
| 3. | Frána, Pavel | CZE | OK2FRP | 94'53 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 06+30+16+24+12+07+00 | >7810m | 
| 4. | Kolar Petr | CZE | 104'20 | 6 | S-1-4-2-5-3-6-C | 11+30+18+21+16+09+00 | >7810m | 
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX