|
stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb sever, 1:15000, 03/2002 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 9.03.2008 od 14.30 hodin | ||||||||||
| Pásmu/Limit: | 80-m / 120 min | ||||||||||
| Závodník: | D10 | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | =24 | =26 | |
V l a s t a P o d e š v o v á
obsadil místo 3 s čase 72'54 min a 4 kontrolami
v kategorii W16
![]() | Pořadí | S--1--3--4--6--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 05+14+22+32+00 min | |||
| Vzdálenost | > 4380 m | |||
| min. vzdálenost | > 5460 m | S-5-3-4-1-6-C (W16) | ||
| Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 14:30:00 | 0:00 | ||
| Kontrol 1 | 14:34:34 | -0'26 | 4'34 | |
| Kontrol 3 | 14:48:09 | +0'09 | 18'09 | |
| Kontrol 4 | 15:10:38 | +1'38 | 40'38 | |
| Kontrol 6 | 15:42:38 | 72'38 | ||
| Maják | 15:42:54 | 72'54 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie W16
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Podešvová, Vlasta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 710 m | 3 | (10) 4'34 | 5'04 | 5'21 | 4'34 |
| 1 >> 3 | 650 m | 1 | (10) 13'35 | 13'35 | 13'35 | 13'35 |
| 3 >> 4 | 1110 m | 1 | (10) 22'29 | 22'29 | 22'29 | 22'29 |
| 4 >> 6 | 1870 m | 1 | (10) 32'00 | 32'00 | 32'00 | 32'00 |
| 6 >> C | 30 m | 3 | (4) 0'12 | 0'14 | 0'16 | 0'16 |
Výsledky kategorie W16
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marecková, Michaela | CZE | 62'51 | 5 | S-1-4-5-3-6-C | 05+19+20+10+07+00 | >5910m | |
| 2. | Moucková, Andrea | CZE | 72'17 | 5 | S-1-4-5-3-6-C | 05+21+23+15+08+00 | >5910m | |
| 3. | Podešvová, Vlasta | CZE | 72'54 | 4 | S-1-3-4-6-C | 05+14+22+32+00 | >4380m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX