|
stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
| Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
| Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 | |
Z u z a n a M a r e c k o v á
obsadil místo 5 s čase 92'00 min a 4 kontrolami
v kategorii W16
![]() | Pořadí | S--1--3--5--6--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 10+20+20+41+01 min | |||
| Vzdálenost | > 4650 m | |||
| min. vzdálenost | > 5120 m | S-1-3-5-4-6-C (W16) | ||
| Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 11:00:00 | 0:00 | ||
| Kontrol 1 | 11:10:00 | x | 10'00 | |
| Kontrol 3 | 11:30:00 | +2'00 | 30'00 | |
| Kontrol 5 | 11:50:00 | 0'00 | 50'00 | |
| Kontrol 6 | 12:31:00 | 91'00 | ||
| Maják | 12:32:00 | 92'00 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie W16
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Marecková, Zuzana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 300 m | 5 | (1) 10'00 | 15'40 | 26'05 | 10'00 |
| 1 >> 3 | 720 m | 1 | (1) 20'00 | 20'00 | 20'00 | 20'00 |
| 3 >> 5 | 1430 m | 1 | (1) 20'00 | 20'00 | 20'00 | 20'00 |
| 5 >> 6 | 2170 m | 1 | (1) 41'00 | 41'00 | 41'00 | 41'00 |
| 6 >> C | 20 m | 5 | (32) 0'11 | 0'22 | 1'00 | 1'00 |
Výsledky kategorie W16
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marecková, Michaela | CZE | 63'24 | 5 | S-1-5-3-4-6-C | 11+24+09+08+11+00 | >6040m | |
| 2. | Moucková, Andrea | CZE | 68'00 | 5 | S-1-5-3-4-6-C | 15+22+09+11+11+00 | >6040m | |
| 3. | Skládanková, Tereza | CZE | 76'37 | 5 | S-1-5-4-3-6-C | 26+20+14+09+07+00 | >5130m | |
| 4. | Podešvová, Vlasta | CZE | 78'57 | 5 | S-1-5-4-3-6-C | 16+24+21+09+08+00 | >5130m | |
| 5. | Marecková, Zuzana | CZE | 92'00 | 4 | S-1-3-5-6-C | 10+20+20+41+01 | >4650m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX