|
stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
| Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
| Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 | |
M i c h a e l a M a r e c k o v á
obsadil místo 1 s čase 63'24 min a 5 kontrolami
v kategorii W16
![]() | Pořadí | S--1--5--3--4--6--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 11+24+09+08+11+00 min | |||
| Vzdálenost | > 6040 m | |||
| min. vzdálenost | > 5120 m | S-1-3-5-4-6-C (W16) | ||
| Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0:00 | ||
| Kontrol 1 | 10:45:58 | x | 10'58 | |
| Kontrol 5 | 11:10:08 | +0'08 | 35'08 | |
| Kontrol 3 | 11:18:47 | +0'47 | 43'47 | |
| Kontrol 4 | 11:27:13 | -0'47 | 52'13 | |
| Kontrol 6 | 11:38:12 | 63'12 | ||
| Maják | 11:38:24 | 63'24 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie W16
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Marecková, Michaela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 300 m | 5 | (1) 10'00 | 15'40 | 26'05 | 10'58 |
| 1 >> 5 | 1910 m | 4 | (24) 19'52 | 22'31 | 24'23 | 24'10 |
| 5 >> 3 | 1430 m | 2 | (21) 8'39 | 8'50 | 9'01 | 8'39 |
| 3 >> 4 | 940 m | 2 | (21) 8'26 | 9'53 | 11'21 | 8'26 |
| 4 >> 6 | 1430 m | 2 | (32) 10'35 | 10'47 | 10'59 | 10'59 |
| 6 >> C | 20 m | 5 | (32) 0'11 | 0'22 | 1'00 | 0'12 |
Výsledky kategorie W16
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marecková, Michaela | CZE | 63'24 | 5 | S-1-5-3-4-6-C | 11+24+09+08+11+00 | >6040m | |
| 2. | Moucková, Andrea | CZE | 68'00 | 5 | S-1-5-3-4-6-C | 15+22+09+11+11+00 | >6040m | |
| 3. | Skládanková, Tereza | CZE | 76'37 | 5 | S-1-5-4-3-6-C | 26+20+14+09+07+00 | >5130m | |
| 4. | Podešvová, Vlasta | CZE | 78'57 | 5 | S-1-5-4-3-6-C | 16+24+21+09+08+00 | >5130m | |
| 5. | Marecková, Zuzana | CZE | 92'00 | 4 | S-1-3-5-6-C | 10+20+20+41+01 | >4650m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX