|
stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
| Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
| Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 | |
J a n V l c e k
obsadil místo 3 s čase 74'42 min a 6 kontrolami
v kategorii M20
![]() | Pořadí | S--1--2--3--5--4--6--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 07+17+20+14+08+08+00 min | |||
| Vzdálenost | > 7350 m | |||
| min. vzdálenost | > 6660 m | S-1-2-5-4-3-6-C (M20) | ||
| Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 10:50:00 | 0:00 | ||
| Kontrol 1 | 10:57:06 | +1'06 | 7'06 | |
| Kontrol 2 | 11:14:04 | +2'04 | 24'04 | |
| Kontrol 3 | 11:34:19 | +1'19 | 44'19 | |
| Kontrol 5 | 11:48:26 | -0'34 | 58'26 | |
| Kontrol 4 | 11:56:51 | +2'51 | 66'51 | |
| Kontrol 6 | 12:04:29 | 74'29 | ||
| Maják | 12:04:42 | 74'42 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M20
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Vlcek, Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 300 m | 6 | (34) 4'43 | 7'00 | 10'52 | 7'06 |
| 1 >> 2 | 1200 m | 4 | (30) 13'40 | 16'54 | 20'36 | 16'58 |
| 2 >> 3 | 1750 m | 1 | (27) 20'15 | 20'15 | 20'15 | 20'15 |
| 3 >> 5 | 1430 m | 1 | (27) 14'07 | 14'07 | 14'07 | 14'07 |
| 5 >> 4 | 1210 m | 6 | (34) 7'46 | 11'20 | 16'46 | 8'25 |
| 4 >> 6 | 1430 m | 2 | (27) 7'38 | 7'46 | 7'55 | 7'38 |
| 6 >> C | 20 m | 7 | (19) 0'13 | 0'14 | 0'22 | 0'13 |
Výsledky kategorie M20
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fucík, Karel | CZE | 72'28 | 6 | S-1-2-5-3-4-6-C | 11+14+23+07+10+08+00 | >7570m | |
| 2. | Locker, Jirí | CZE | 73'16 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 06+16+23+13+08+06+00 | >6660m | |
| 3. | Vlcek, Jan | CZE | 74'42 | 6 | S-1-2-3-5-4-6-C | 07+17+20+14+08+08+00 | >7350m | |
| 4. | Hrazdil, Roman | CZE | 80'32 | 6 | S-1-5-4-3-2-6-C | 07+18+11+07+21+16+00 | >8130m | |
| 5. | Šindelka, Antonín | CZE | 80'46 | 6 | S-2-5-4-3-1-6-C | 28+22+11+07+05+07+00 | >7430m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX