|
stavba trati: Petr Hrouda hlavni rozhodci: Miroslav Latal OK2LMX mapa: Kocici zleb, 1:15000, 02/2000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 9.03.2008 od 10.00 hodin | ||||||||||
| Pásmu/Limit: | 2-m / 120 min | ||||||||||
| Závodník: | W13 | W16 | W20 | W35 | M10 | M13 | M16 | M20 | M40 | Záv | +Pom |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | =26 | =28 | |
K a r e l F u c í k
obsadil místo 1 s čase 72'28 min a 6 kontrolami
v kategorii M20
![]() | Pořadí | S--1--2--5--3--4--6--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 11+14+23+07+10+08+00 min | |||
| Vzdálenost | > 7570 m | |||
| min. vzdálenost | > 6660 m | S-1-2-5-4-3-6-C (M20) | ||
| Čas | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0:00 | ||
| Kontrol 1 | 10:45:52 | x | 10'52 | |
| Kontrol 2 | 10:59:32 | +2'32 | 24'32 | |
| Kontrol 5 | 11:22:48 | +2'48 | 47'48 | |
| Kontrol 3 | 11:29:31 | +1'31 | 54'31 | |
| Kontrol 4 | 11:39:20 | +0'20 | 64'20 | |
| Kontrol 6 | 11:47:15 | 72'15 | ||
| Maják | 11:47:28 | 72'28 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M20
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Fucík, Karel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 300 m | 6 | (34) 4'43 | 7'00 | 10'52 | 10'52 |
| 1 >> 2 | 1200 m | 4 | (30) 13'40 | 16'54 | 20'36 | 13'40 |
| 2 >> 5 | 2240 m | 4 | (26) 21'43 | 22'40 | 23'19 | 23'16 |
| 5 >> 3 | 1430 m | 1 | (30) 6'43 | 6'43 | 6'43 | 6'43 |
| 3 >> 4 | 940 m | 1 | (30) 9'49 | 9'49 | 9'49 | 9'49 |
| 4 >> 6 | 1430 m | 2 | (27) 7'38 | 7'46 | 7'55 | 7'55 |
| 6 >> C | 20 m | 7 | (19) 0'13 | 0'14 | 0'22 | 0'13 |
Výsledky kategorie M20
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fucík, Karel | CZE | 72'28 | 6 | S-1-2-5-3-4-6-C | 11+14+23+07+10+08+00 | >7570m | |
| 2. | Locker, Jirí | CZE | 73'16 | 6 | S-1-2-5-4-3-6-C | 06+16+23+13+08+06+00 | >6660m | |
| 3. | Vlcek, Jan | CZE | 74'42 | 6 | S-1-2-3-5-4-6-C | 07+17+20+14+08+08+00 | >7350m | |
| 4. | Hrazdil, Roman | CZE | 80'32 | 6 | S-1-5-4-3-2-6-C | 07+18+11+07+21+16+00 | >8130m | |
| 5. | Šindelka, Antonín | CZE | 80'46 | 6 | S-2-5-4-3-1-6-C | 28+22+11+07+05+07+00 | >7430m |
Pořadatel: Petr Hrouda, Miroslav Latal OK2LMX